Canlı Altın Fiyatları
Fiyatlar borsa kuruna göre 5 dakikada bir güncellenir · son güncelleme 03:23
| Ürün | Satış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.599,95 ₺ | ▲ %0,00 |
| Çeyrek Altın | 10.638,21 ₺ | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 21.276,43 ₺ | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 42.422,73 ₺ | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.933,98 ₺ | ▲ %0,00 |
| Gram Gümüş | 89,28 ₺ | ▲ %0,00 |
Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Ürün fiyatları, ürünün gram ağırlığı ve ayarına göre
bu kurlar üzerinden hesaplanır; işçilik ve kâr marjı ürün sayfasında ayrıca belirtilir.